想要问一下2024年成考毕业证与自考的区别
想要问一下成考毕业证与自考的区别
可以的,成考大专和自考本科同时进行属于专本套读,是可行的。
成考的专科毕业证在申请本科毕业的时候也是完全认可的,不必担心,包括继续教育的网教、国开专科都是认可的。
毕业证的区别:成考毕业证正上方写有成人高等教育,自考毕业证上方写有高等教育自学考试,下方印有两个印章,一个是高等教育自学考试委员会的章,一个是主考院校的章。
长春工业大学成人高考招生简章 | ||||||
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 | 学制 | 学费/年 |
1 | 长春工业大学 | 电子商务 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1500元/年 |
2 | 法律事务 | 函授 | 2.5年 | 1500元/年 | ||
3 | 工商企业管理 | 函授 | 2.5年 | 1500元/年 | ||
4 | 计算机网络技术 | 函授 | 2.5年 | 1500元/年 | ||
5 | 大数据技术 | 函授 | 2.5年 | 1500元/年 | ||
6 | 机电一体化技术 | 函授 | 2.5年 | 1500元/年 | ||
7 | 数字媒体技术 | 函授 | 2.5年 | 1500元/年 | ||
8 | 长春工业大学 | 工商管理 | 高起本 | 函授 | 5年 | 1920元/年 |
9 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 5年 | 2370元/年 | ||
10 | 机械工程 | 函授 | 5年 | 2370元/年 | ||
11 | 法学 | 函授 | 5年 | 1920元/年 | ||
12 | 化学工程与工艺 | 函授 | 5年 | 2370元/年 | ||
13 | 会计学 | 函授 | 5年 | 1920元/年 | ||
14 | 长春工业大学 | 会计学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1920元/年 |
15 | 法学 | 函授 | 2.5年 | 1920元/年 | ||
16 | 财务管理 | 函授 | 2.5年 | 1920元/年 | ||
17 | 公共事业管理 | 函授 | 2.5年 | 2110元/年 | ||
18 | 市场营销 | 函授 | 2.5年 | 1920元/年 | ||
19 | 工商管理 | 函授 | 2.5年 | 1920元/年 | ||
20 | 数字媒体技术 | 函授 | 2.5年 | 2160元/年 | ||
21 | 环境工程 | 函授 | 2.5年 | 2370元/年 | ||
22 | 制药工程 | 函授 | 2.5年 | 2160元/年 | ||
23 | 化学工程与工艺 | 函授 | 2.5年 | 2370元/年 | ||
24 | 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5年 | 2370元/年 | ||
25 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5年 | 2370元/年 | ||
26 | 金属材料工程 | 函授 | 2.5年 | 2370元/年 | ||
27 | 车辆工程 | 函授 | 2.5年 | 2370元/年 | ||
28 | 机械工程 | 函授 | 2.5年 | 2370元/年 | ||
29 | 广告学 | 函授 | 2.5年 | 2480元/年 | ||
30 | 社会工作 | 函授 | 2.5年 | 1920元/年 | ||
31 | 金融学 | 函授 | 2.5年 | 2110元/年 | ||
32 | 机械电子工程 | 函授 | 2.5年 | 2370元/年 |
展开全文
相关产品