2024年成人高考到底要不要选长春工程学院
长春工程学院成人高考招生简章 | ||||||
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 | 学制 | 学费/年 |
1 | 长春工程学院 | 电气工程及其自动化 | 高起本 | 函授 | 5年 | 2370/年 |
2 | 工程造价 | 函授 | 5年 | 2110/年 | ||
3 | 土木工程 | 函授 | 5年 | 2370/年 | ||
4 | 水利水电工程 | 函授 | 5年 | 2370/年 | ||
5 | 安全工程 | 函授 | 5年 | 2160/年 | ||
6 | 长春工程学院 | 水利水电建筑工程 | 高起专 | 函授 | 2. 5年 | 1480/年 |
7 | 建筑工程技术 | 函授 | 2. 5年 | 1800/年 | ||
8 | 长春工程学院 | 应用化学 | 专升本 | 函授 | 2. 5年 | 2000/年 |
9 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 2. 5年 | 2370/年 | ||
10 | 焊接技术与工程 | 函授 | 2. 5年 | 2370/年 | ||
11 | 能源与动力工程 | 函授 | 2. 5年 | 2370/年 | ||
12 | 新能源科学与工程 | 函授 | 2. 5年 | 2160/年 | ||
13 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 2. 5年 | 2370/年 | ||
14 | 电子信息工程 | 函授 | 2. 5年 | 2370/年 | ||
15 | 计算机科学与技术 | 函授 | 2. 5年 | 2370/年 | ||
16 | 土木工程 | 函授 | 2. 5年 | 2370/年 | ||
17 | 建筑环境与能源应用工程 | 函授 | 2. 5年 | 2370/年 | ||
18 | 给排水科学与工程 | 函授 | 2. 5年 | 2370/年 | ||
19 | 道路桥梁与渡河工程 | 函授 | 2. 5年 | 2370/年 | ||
20 | 水利水电工程 | 函授 | 2. 5年 | 2370/年 | ||
21 | 水文与水资源工程 | 函授 | 2. 5年 | 2160/年 | ||
22 | 测绘工程 | 函授 | 2. 5年 | 2370/年 | ||
23 | 勘查技术与工程 | 函授 | 2. 5年 | 2370/年 | ||
24 | 农业水利工程 | 函授 | 2. 5年 | 2370/年 | ||
25 | 环境工程 | 函授 | 2. 5年 | 2160/年 | ||
26 | 建筑学 | 函授 | 2. 5年 | 2370/年 | ||
27 | 城乡规划 | 函授 | 2. 5年 | 2160/年 | ||
28 | 安全工程 | 函授 | 2. 5年 | 2160/年 | ||
29 | 工程管理 | 函授 | 2. 5年 | 1920/年 | ||
30 | 工程造价 | 函授 | 2. 5年 | 2110/年 | ||
31 | 工商管理 | 函授 | 2. 5年 | 1920/年 | ||
32 | 财务管理 | 函授 | 2. 5年 | 1920/年 |
长春工程学院成考专科专业有哪些
专业简介
专升本:测绘工程、给水排水工程、热能与动力工程、电气工程及其自动化、水利水电工程、水文与水资源管理、电子信息工程、自动化、应用化学、宝石与材料工艺学、建筑学、土木工程、建筑环境与设备工程、勘查技术与工程、资源勘查工程、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、工程造价、工程管理、房地产经营管理、财务管理、工商管理
高起专:道路桥梁工程技术、电子商务、数字媒体应用技术、软件技术、焊接技术与自动化、机械制造与自动化、计算机网络技术、会计、水利水电建筑工程、水电站动力设备与管理、发电厂及电力系统
高起本:土木工程、热能与动力工程、水利水电工程、电气工程及其自动化、财务管理
展开全文
相关产品