成人高考不是全日制吗
成人高考不是全日制吗?学历是找工作的敲门砖,成人高考是提升学历的重要途径之一。尤其是刚毕业的学生或者刚进入职场的年轻人,单位企业的招聘要求里会明确写明对学历的要求,成人高考提升学历的目的就在于取得一份学历。下面小编为大家解答一下关于成人高考相关信息,希望对大家有所帮助!
成考是非全日制成人教育,属于第二学历。成人高考属国民教育系列,列入国家招生计划,国家承认学历,全国招生统一考试。非全日制就是除全国统招外,也就是常说的是社会在职学历。
成人高等学历教育分为专科起点本科(简称专升本)、高中起点本科(简称高起本)和专科(简称高起专)三种;在校学习形式分业余、函授两种。成人高考每年大概九月份报名,十月下旬考试。
成考是成人学历的一种,属于第二学历。成人高考是成人高等学校招生统一考试的简称,是为我国各类成人高等学校选拔合格的毕业生以进入更高层次学历教育的入学考试。成人高考学历是国家承认的学历,考研、考公务员、出国留学、评职称都是具有报考资格的。
成人高考是成人继续教育形式,学习方式包括业余、函授。目前,成人高考是没有全日制学习的。成人高考毕业后拿到的学历属于国家承认的成人教育学历,在中国高等教育学生信息网(学信网)可查询。
长春大学成人高考招生简章 | ||||||
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 | 学制 | 学费/年 |
1 | 长春大学 | 汉语言文学 | 高起本 | 函授 | 5年 | 1840元/年 |
2 | 计算机科学与技术 | 函授 | 5年 | 2376元/年 | ||
3 | 园林 | 函授 | 5年 | 2000元/年 | ||
4 | 工商管理 | 函授 | 5年 | 1920元/年 | ||
5 | 市场营销 | 函授 | 5年 | 1920元/年 | ||
6 | 会计学 | 函授 | 5年 | 2112元/年 | ||
7 | 长春大学 | 工商企业管理 | 高起专 | 函授 | 2. 5年 | 1400元/年 |
8 | 数字媒体艺术设计 | 业余 | 2. 5年 | 1320元/年 | ||
9 | 学前教育 | 函授 | 2. 5年 | 1320元/年 | ||
10 | 智慧健康养老服务与管理 | 函授 | 2. 5年 | 1320元/年 | ||
11 | 长春大学 | 金融学 | 专升本 | 函授 | 2. 5年 | 1920元/年 |
12 | 政治学与行政学 | 函授 | 2. 5年 | 1920元/年 | ||
13 | 特殊教育 | 函授 | 2. 5年 | 2112元/年 | ||
14 | 汉语言文学 | 函授 | 2. 5年 | 1840元/年 | ||
15 | 机械工程 | 函授 | 2. 5年 | 2376元/年 | ||
16 | 车辆工程 | 函授 | 2. 5年 | 2376元/年 | ||
17 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 2. 5年 | 2376元/年 | ||
18 | 通信工程 | 函授 | 2. 5年 | 2376元/年 | ||
19 | 计算机科学与技术 | 函授 | 2. 5年 | 2376元/年 | ||
20 | 园林 | 函授 | 2. 5年 | 2000元/年 | ||
21 | 针灸推拿学 | 业余 | 2. 5年 | 3080元/年 | ||
22 | 康复治疗学 | 业余 | 2. 5年 | 2800元/年 | ||
23 | 工商管理 | 函授 | 2. 5年 | 1920元/年 | ||
24 | 市场营销 | 函授 | 2. 5年 | 1920元/年 | ||
25 | 会计学 | 函授 | 2. 5年 | 2112元/年 | ||
26 | 旅游管理 | 函授 | 2. 5年 | 1920元/年 | ||
27 | 环境设计 | 业余 | 2. 5年 | 2700元/年 | ||
长春工程学院成人高考招生简章 | ||||||
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 | 学制 | 学费/年 |
1 | 长春工程学院 | 电气工程及其自动化 | 高起本 | 函授 | 5年 | 2370/年 |
2 | 工程造价 | 函授 | 5年 | 2110/年 | ||
3 | 土木工程 | 函授 | 5年 | 2370/年 | ||
4 | 水利水电工程 | 函授 | 5年 | 2370/年 | ||
5 | 安全工程 | 函授 | 5年 | 2160/年 | ||
6 | 长春工程学院 | 水利水电建筑工程 | 高起专 | 函授 | 2. 5年 | 1480/年 |
7 | 建筑工程技术 | 函授 | 2. 5年 | 1800/年 | ||
8 | 长春工程学院 | 应用化学 | 专升本 | 函授 | 2. 5年 | 2000/年 |
9 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 2. 5年 | 2370/年 | ||
10 | 焊接技术与工程 | 函授 | 2. 5年 | 2370/年 | ||
11 | 能源与动力工程 | 函授 | 2. 5年 | 2370/年 | ||
12 | 新能源科学与工程 | 函授 | 2. 5年 | 2160/年 | ||
13 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 2. 5年 | 2370/年 | ||
14 | 电子信息工程 | 函授 | 2. 5年 | 2370/年 | ||
15 | 计算机科学与技术 | 函授 | 2. 5年 | 2370/年 | ||
16 | 土木工程 | 函授 | 2. 5年 | 2370/年 | ||
17 | 建筑环境与能源应用工程 | 函授 | 2. 5年 | 2370/年 | ||
18 | 给排水科学与工程 | 函授 | 2. 5年 | 2370/年 | ||
19 | 道路桥梁与渡河工程 | 函授 | 2. 5年 | 2370/年 | ||
20 | 水利水电工程 | 函授 | 2. 5年 | 2370/年 | ||
21 | 水文与水资源工程 | 函授 | 2. 5年 | 2160/年 | ||
22 | 测绘工程 | 函授 | 2. 5年 | 2370/年 | ||
23 | 勘查技术与工程 | 函授 | 2. 5年 | 2370/年 | ||
24 | 农业水利工程 | 函授 | 2. 5年 | 2370/年 | ||
25 | 环境工程 | 函授 | 2. 5年 | 2160/年 | ||
26 | 建筑学 | 函授 | 2. 5年 | 2370/年 | ||
27 | 城乡规划 | 函授 | 2. 5年 | 2160/年 | ||
28 | 安全工程 | 函授 | 2. 5年 | 2160/年 | ||
29 | 工程管理 | 函授 | 2. 5年 | 1920/年 | ||
30 | 工程造价 | 函授 | 2. 5年 | 2110/年 | ||
31 | 工商管理 | 函授 | 2. 5年 | 1920/年 | ||
32 | 财务管理 | 函授 | 2. 5年 | 1920/年 |
展开全文
相关产品