2024年成人高考等于高考吗
成人高考主要面向社会在职从业人员的学历提升是对普通教育的一种完善和补充,并非就是传统意义上的统招高考。成人高考是面向成人的高校入学考试,年龄在这卡着,必须年满18周岁。普通高考是只要是合格的高中毕业生或者具有同等学力的考生参加的考试,这个年龄没有要求,只要你高中毕业或同等学历就可以报名参加。
考试时间不同:成人高考是每年10月底考试,普通高考一般在每年的6月7日、8日考试。成人高考是面对成人的,并且是远离课本,远离校园多年的成年人考试,所以考试题型简单,并且必须按照《考试大纲》要求来的。而普通高考考试难度很难,不只是考基础,并且中等和难度题型占比分数很大。
成人高考是国家专为社会成人需求开设的继续教育,它与高考形式类似,是国家选拔人才的考试,报名成人高考的考生,要填报志愿成考院校,参加统一组织的入学考试,并达到录取分数线才能被成考院校取录,其获得的学历国家认可,学信网可查。
普通高考招生对象主要是高三应届毕业生和复读生。成人高考以业余学习为主,面授为辅,其学习形式分成人函授、业余;成人高考的招生对象主要是在职从业人员。成人高考属于第二学历,而通过普通高考进入大学获得的学历属于第一学历,但两者的效力相同,均可以用来考研、考公务员、留学、评职称等。
吉林财经大学成人高考招生简章 | ||||||
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 | 学制 | 学费/年 |
1 | 吉林财经大学 | 会计学 | 高起本 | 函授 | 5年 | 2110元/年 |
2 | 吉林财经大学 | 会计学 | 专升本 | 函授 | 2. 5年 | 2110元/年 |
3 | 工商管理 | 函授 | 2. 5年 | 2110元/年 | ||
4 | 财务管理 | 函授 | 2. 5年 | 2110元/年 | ||
5 | 人力资源管理 | 函授 | 2. 5年 | 2110元/年 | ||
6 | 行政管理 | 函授 | 2. 5年 | 1920元/年 | ||
7 | 金融学 | 函授 | 2. 5年 | 2110元/年 | ||
8 | 法学 | 函授 | 2. 5年 | 2110元/年 | ||
9 | 计算机科学与技术 | 函授 | 2. 5年 | 2160元/年 |
吉林工商学院成人高考招生简章 | ||||||
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 | 学制 | 学费/年 |
1 | 吉林工商学院 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 函授 | 5年 | 2160元/年 |
2 | 工商管理 | 函授 | 5年 | 1920元/年 | ||
3 | 会计学 | 函授 | 5年 | 2110元/年 | ||
4 | 人力资源管理 | 函授 | 5年 | 1920元/年 | ||
5 | 吉林工商学院 | 现代物业管理 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1400元/年 |
6 | 计算机网络技术 | 函授 | 2.5年 | 1640元/年 | ||
7 | 财税大数据应用 | 函授 | 2.5年 | 1400元/年 | ||
8 | 金融服务与管理 | 函授 | 2.5年 | 1600元/年 | ||
9 | 大数据与会计 | 函授 | 2.5年 | 1400元/年 | ||
10 | 会计信息管理 | 函授 | 2.5年 | 1400元/年 | ||
11 | 电子商务 | 函授 | 2.5年 | 1400元/年 | ||
12 | 现代物流管理 | 函授 | 2.5年 | 1400元/年 | ||
13 | 酒店管理与数字化运营 | 函授 | 2.5年 | 1400元/年 | ||
14 | 烹饪工艺与营养 | 函授 | 2.5年 | 1320元/年 | ||
15 | 吉林工商学院 | 金融学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 2110元/年 |
16 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 2.5年 | 2160元/年 | ||
17 | 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5年 | 2160元/年 | ||
18 | 网络工程 | 函授 | 2.5年 | 2160元/年 | ||
19 | 食品科学与工程 | 函授 | 2.5年 | 2370元/年 | ||
20 | 烹饪与营养教育 | 函授 | 2.5年 | 2160元/年 | ||
21 | 生物工程 | 函授 | 2.5年 | 2370元/年 | ||
22 | 工程管理 | 函授 | 2.5年 | 1920元/年 | ||
23 | 工商管理 | 函授 | 2.5年 | 1920元/年 | ||
24 | 市场营销 | 函授 | 2.5年 | 1920元/年 | ||
25 | 会计学 | 函授 | 2.5年 | 2110元/年 | ||
26 | 财务管理 | 函授 | 2.5年 | 1920元/年 | ||
27 | 人力资源管理 | 函授 | 2.5年 | 1920元/年 | ||
28 | 物业管理 | 函授 | 2.5年 | 1920元/年 | ||
29 | 物流管理 | 函授 | 2.5年 | 2110元/年 | ||
30 | 电子商务 | 函授 | 2.5年 | 1920元/年 |
展开全文
相关产品