成人高考本科和统招本科有区别吗
更新时间:2024-04-19 19:00:00
价格:请来电询价
联系电话:
联系手机: 15948082125
联系人:吴健
让卖家联系我
详细介绍
成人高考本科和统招本科有区别吗?
1.教学方式不同
大学本科属于全日制教育;成人高考本科主要靠自学,部分成人教育方式会根据学校的不同,要求学员在休息时间定期去上课,属于成人教育。
2.毕业后获得的证书样式不同
普通本科的毕业证书上印有“普通高等教育毕业证书”字样,而成人高考大学的毕业证书印有“成人高等教育”字样。
3.考试难度不同
全日制需要通过高考,考试难度大,考试科目少且不涉及本科专业知识。成人高考相对于统招来说,虽然也是一年一次,但是考试相对简单,录取分数线也低。
长春工业大学成人高考招生简章 | ||||||
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 | 学制 | 学费/年 |
1 | 长春工业大学 | 电子商务 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1500元/年 |
2 | 法律事务 | 函授 | 2.5年 | 1500元/年 | ||
3 | 工商企业管理 | 函授 | 2.5年 | 1500元/年 | ||
4 | 计算机网络技术 | 函授 | 2.5年 | 1500元/年 | ||
5 | 大数据技术 | 函授 | 2.5年 | 1500元/年 | ||
6 | 机电一体化技术 | 函授 | 2.5年 | 1500元/年 | ||
7 | 数字媒体技术 | 函授 | 2.5年 | 1500元/年 | ||
8 | 长春工业大学 | 工商管理 | 高起本 | 函授 | 5年 | 1920元/年 |
9 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 5年 | 2370元/年 | ||
10 | 机械工程 | 函授 | 5年 | 2370元/年 | ||
11 | 法学 | 函授 | 5年 | 1920元/年 | ||
12 | 化学工程与工艺 | 函授 | 5年 | 2370元/年 | ||
13 | 会计学 | 函授 | 5年 | 1920元/年 | ||
14 | 长春工业大学 | 会计学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1920元/年 |
15 | 法学 | 函授 | 2.5年 | 1920元/年 | ||
16 | 财务管理 | 函授 | 2.5年 | 1920元/年 | ||
17 | 公共事业管理 | 函授 | 2.5年 | 2110元/年 | ||
18 | 市场营销 | 函授 | 2.5年 | 1920元/年 | ||
19 | 工商管理 | 函授 | 2.5年 | 1920元/年 | ||
20 | 数字媒体技术 | 函授 | 2.5年 | 2160元/年 | ||
21 | 环境工程 | 函授 | 2.5年 | 2370元/年 | ||
22 | 制药工程 | 函授 | 2.5年 | 2160元/年 | ||
23 | 化学工程与工艺 | 函授 | 2.5年 | 2370元/年 | ||
24 | 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5年 | 2370元/年 | ||
25 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5年 | 2370元/年 | ||
26 | 金属材料工程 | 函授 | 2.5年 | 2370元/年 | ||
27 | 车辆工程 | 函授 | 2.5年 | 2370元/年 | ||
28 | 机械工程 | 函授 | 2.5年 | 2370元/年 | ||
29 | 广告学 | 函授 | 2.5年 | 2480元/年 | ||
30 | 社会工作 | 函授 | 2.5年 | 1920元/年 | ||
31 | 金融学 | 函授 | 2.5年 | 2110元/年 | ||
32 | 机械电子工程 | 函授 | 2.5年 | 2370元/年 | ||
吉林师范大学成人高考招生简章 | ||||||
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 | 学制 | 学费/年 |
1 | 吉林师范大学 | 学前教育 | 高起本 | 函授 | 5年 | 1920元/年 |
2 | 小学教育 | 函授 | 5年 | 2112元/年 | ||
3 | 汉语言文学 | 函授 | 5年 | 2024元/年 | ||
4 | 计算机科学与技术 | 函授 | 5年 | 2376元/年 | ||
5 | 人力资源管理 | 函授 | 5年 | 2112元/年 | ||
6 | 吉林师范大学 | 学前教育 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1452元/年 |
7 | 小学教育 | 函授 | 2.5年 | 1452元/年 | ||
8 | 小学语文教育 | 函授 | 2.5年 | 1452元/年 | ||
9 | 小学英语教育 | 业余 | 2.5年 | 1892元/年 | ||
10 | 吉林师范大学 | 金融学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 1920元/年 |
11 | 法学 | 函授 | 2.5年 | 1920元/年 | ||
12 | 社会工作 | 函授 | 2.5年 | 1920元/年 | ||
13 | 思想政治教育 | 函授 | 2.5年 | 2112元/年 | ||
14 | 教育学 | 函授 | 2.5年 | 1920元/年 | ||
15 | 学前教育 | 函授 | 2.5年 | 1920元/年 | ||
16 | 小学教育 | 函授 | 2.5年 | 2112元/年 | ||
17 | 体育教育 | 函授 | 2.5年 | 2000元/年 | ||
18 | 汉语言文学 | 函授 | 2.5年 | 2024元/年 | ||
19 | 英语 | 业余 | 2.5年 | 2024元/年 | ||
20 | 新闻学 | 函授 | 2.5年 | 3000元/年 | ||
21 | 历史学 | 函授 | 2.5年 | 2024元/年 | ||
22 | 数学与应用数学 | 函授 | 2.5年 | 2200元/年 | ||
23 | 化学 | 函授 | 2.5年 | 2200元/年 | ||
24 | 生物科学 | 函授 | 2.5年 | 2200元/年 | ||
25 | 心理学 | 函授 | 2.5年 | 2000元/年 | ||
26 | 通信工程 | 函授 | 2.5年 | 2376元/年 | ||
27 | 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5年 | 2376元/年 | ||
28 | 环境工程 | 函授 | 2.5年 | 2376元/年 | ||
29 | 财务管理 | 函授 | 2.5年 | 1920元/年 | ||
30 | 人力资源管理 | 函授 | 2.5年 | 2112元/年 | ||
31 | 音乐学 | 业余 | 2.5年 | 2728元/年 | ||
32 | 美术学 | 业余 | 2.5年 | 2612元/年 | ||
33 | 书法学 | 业余 | 2.5年 | 2376元/年 |
相关产品